Flotte | SMC | SFFC |
Fleet Admiral [-] | Field Marshal (FM) [-] | Air Marshal (AM) [-] |
Admiral (ADM) [-] | General (Gen) [-] | General (Gen) [-] |
Vice Admiral (VADM) [-] | Lieutenant General (LtGen) [-] | Lieutenant General (LtGen) [-] |
Rear Admiral (RADM) [-] | Major General (MajGen) [-] | Major General (MajGen) [-] |
Commodore (CMDE) [-] | Brigadier General (BrigGen) [-] | Brigadier General (BrigGen) [-] |
Rangstruktur -Galauniform-
Kommando / Brücken Offiziere (OPS/CONN)
Technik / Sicherheit (Gheimdienst -inoffiziell-)
Wissenschaft / Medizin
Starfleet Marine Corps
Starfleet Flight Command
|
| |
Fleet Captain (FCAPT) [-] | -entfällt- | -entfällt- |
Captain (CAPT) [2000Pkt & Planstelle] | Colonel (Col) [5000Pkt & Planstelle] | Colonel (Col) [5000Pkt & Planstelle] |
Commander (CDR) (Cmdr) [1300Pkt] | Lieutenant Colonel (LtCol) [3000Pkt] | Lieutenant Colonel (LtCol) [3000Pkt] |
Lieutenant Commander (LCDR) (LtCmdr) [800Pkt] | Major (Maj) [1800Pkt] | Major (Maj) [1800Pkt] |
Lieutenant (LT) [400Pkt] | Captain (Capt) [800Pkt] | Captain (Capt) [800Pkt] |
Lieutenant Junior Grade (LTJG) [150Pkt] | First Lieutenant (1stLt) [300Pkt] | First Lieutenant (1stLt) [300Pkt] |
Ensign (ENS) (0Pkt] | Second Lieutenant (2ndLt) [0Pkt] | Second Lieutenant (2ndLt) [0Pkt] |
Master Chief Petty Officer of the Starfleet (MCPOSF) [2000Pkt] | Master Sergeant Major of the Starfleet (MSgtMaj) [2000Pkt] | Master Sergeant Major of the Flight Command (MSgtMajFgtC) [2000Pkt] |
Master Chief Petty Officer (MCPO) [1500Pkt] | Sergeant Major (SgtMaj) [1500Pkt] | Sergeant Major (SgtMaj) [1500Pkt] |
Senior Chief Petty Officer (SCPO) [1000Pkt] | Master Gunnery Sergeant (MGySgt) [1000Pkt] | Master Flight Sergeant (MFgtSgt) [1000 Pkt] |
Chief Petty Officer (CPO) [700Pkt] | Master Sergeant (MSgt) [700Pkt] | Master Sergeant (MSgt) [700Pkt] |
Petty Officer 1st Class (PO1) [500Pkt] | Gunnery Sergeant (GySgt) [500Pkt] | Flight Sergeant (FgtSgt) [500Pkt] |
Petty Officer 2nd Class (PO2) [400Pkt] | Staff Sergeant (SSgt) [400Pkt] | Staff Sergeant (SSgt) [400Pkt] |
Petty Officer 3rd Class (PO3) [300Pkt] | Sergeant (Sgt) [300Pkt] | Sergeant (Sgt) [300Pkt] |
Senior Crewman (SCM) [200Pkt] | Corporal (Cpl) [200Pkt] | Senior Airman (SrA) [200Pkt] |
Crewman (CM) [150Pkt] | Lance Corporal (LCpl) [150Pkt] | Airman First Class (AFC) [150Pkt] |
Crewman Apprentice (CMA) [100Pkt] | Private First Class (PFC) [0Pkt] | Airman (Amn) [0Pkt] |
Crewman Cadet (CMC) [0Pkt] | Private (Pv) [0Pkt] | Airman Recruit (AR) [0Pkt] |
Master Chief Warrant Offizier (MCWO) [-] | Master Chief Warrant Offizier (MCWO) [-] | Master Chief Warrant Offizier (MCWO) [-] |
Chief Warrant Officer (CWO) [-] | Chief Warrant Officer (CWO) [-] | Chief Warrant Officer (CWO) [-] |
Senior Warrant Officer (SWO) [-] | Senior Warrant Officer (SWO) [-] | Senior Warrant Officer (SWO) [-] |
Warrant Officer (WO) [-] | Warrant Officer (WO) [-] | Warrant Officer (WO) [-] |
| ||
Cadet 1st Class “Senior” (CAD 1st) [-] | -entfällt- | Flight Cadet (FCAD) [-] |
|
| |
Cadet 2nd Class “Junior” (CAD 2nd) [-] | -entfällt- | -entfällt- |
|
| |
Cadet 3rd Class “Sophomore” (CAD 3rd) [-] | -entfällt- | -entfällt- |
|
| |
Cadet 4th Class “Freshmen” (CAD 4th) [-] | -entfällt- | -entfällt- |
Admirals & Generals // Admirale & Generale
Commissioned Officers // Offiziere
Warrant Officer // Unteroffiziere mit Offiziersstatus
Enlisted Officer // Unteroffiziere & Mannschaftsdienstgrade
Cadet / Kadett -Offiziersanwärter-
SCIS |
In Arbeit |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|